Updated license information.
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									1b5c94185b
								
							
						
					
					
						commit
						ab69405a8b
					
				
				
				Notes:
				
					subgit
				
				2018-03-07 17:58:44 +01:00 
			
			r538 www/trunk
| @ -100,8 +100,8 @@ function init(showGoogle, showStations, showQuakes, noFrils) { | ||||
| 			"http://c.tile.openstreetmap.de/tiles/osmde/${z}/${x}/${y}.png" | ||||
| 		], | ||||
| 		{ | ||||
| 			attribution: 'Geobasisdaten: Copyright © 2013 <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> und Mitwirkende;'  + | ||||
| 				'Lizenz: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons BY-SA 2.0.</a>' | ||||
| 			attribution: 'Kartenbasis: Daten von <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> - Veröffentlicht unter <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">ODbL</a><br />' + | ||||
|                                      'Seismische Daten von <a href="http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/geophysik/seisobs">Ruhr-Universität Bochum</a> - Veröffentlicht unter <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC-BY-SA</a>' | ||||
| 		} | ||||
| 	); | ||||
| 	var osm_map_layer = new OpenLayers.Layer.OSM('OpenStreetMap (Standard)'); | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user